DIPLOMA IN GARMENT TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll No | NAME OF APPLICANT | FATHER'S NAME | ADDRESS | DATE OF BIRTH | Chemistry | Physics | Mathematics | English | G.K | Total | Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMOP(GT)-45 | Catherine Lalhriattiri | Vanlalromawia | 20 | 25 | 14 | 13 | 15 | 87 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-31 | Lalremhriati | Lalchhuanvawra | Sihhir | 25.04.1998 | 17 | 16 | 18 | 19 | 13 | 83 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-24 | Lalhmingmawii | Samuel Lalkhumtira | Mission veng | 4.10.1997 | 13 | 16 | 10 | 18 | 13 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-1 | Lalawmpuii | Thandingliana (L) | Lallen Mamit | 1.9.1997 | 11 | 9 | 17 | 13 | 15 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-17 | Lalmuanpuii | Rokhawma | Chaltlang | 8.1.1996 | 12 | 9 | 15 | 19 | 10 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-15 | Jenny Lalhriatkimi | C Lallawmkima | Ramthar veng Aizawl | 17.10.1996 | 15 | 16 | 12 | 14 | 8 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-19 | Lalnunpuii | K Rothuama | Chinga veng | 3.9.1995 | 12 | 8 | 16 | 16 | 10 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-45 | Lalnunpuii | Lalniliana | Sihphir | 06.03.1994 | 8 | 13 | 15 | 14 | 10 | 60 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-69 | PC.Lalruatpuii | PC.Rohmingliana | Mission Veng | 4.7.1996 | 13 | 15 | 14 | 15 | 3 | 60 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-27 | Zodinpuii | Lalrozama | Zuangtui Aizawl | 5.3.1997 | 14 | 10 | 10 | 18 | 8 | 60 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-57 | Lalduhawmi | Rochharliana | Chanmari West | 6.6.1995 | 12 | 15 | 16 | 9 | 7 | 59 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-63 | Lalrohluii | Lalrintluanga | Venghnuai | 1.9.1997 | 10 | 10 | 16 | 10 | 13 | 59 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-51 | Lalrinmawii | Lalthanpara | Venghlui | 17.10.1994 | 5 | 14 | 15 | 17 | 8 | 59 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-41 | Mercy Laldinpuii | H.Lalhmangaihzuala | Zemabawk | 23.07.1997 | 9 | 16 | 14 | 11 | 9 | 59 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-2 | Marina Lalfakawmi | Lalsiamkima | Zemabawk North | 5.8.1993 | 7 | 11 | 15 | 14 | 11 | 58 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-49 | Vansangzuali | Laltanpuia (L) | Chaltlang Salem Veng | 25.4.1995 | 6 | 11 | 15 | 18 | 8 | 58 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-65 | Hmingthansangi | C.Lalduhlaia | Mualpui | 28.5.1995 | 11 | 8 | 13 | 16 | 10 | 58 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-33 | H.Lalengmawii | H.Zolungmuana (L) | Tuikual 'N' | 16.04.1995L | 9 | 14 | 12 | 12 | 11 | 58 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-62 | Valalhruaii | Frank Harris | Vaivakawn | 1.9.1995 | 16 | 12 | 11 | 13 | 6 | 58 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-25 | B Lalrinchhani | B Lalchungnunga | Vaivakawn | 21.9.1996 | 13 | 12 | 11 | 17 | 3 | 56 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-40 | H.Lalbiakzuali | H.Lalbiakdika (L) | Salem veng, Aizawl | 07.05.1998 | 11 | 15 | 6 | 14 | 10 | 56 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-66 | Josie Lalthanchhungi | SR. Lalthakima | Kulikawn Aizawl | 21.7.1995 | 8 | 12 | 13 | 16 | 5 | 54 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-54 | Lalrinpuii | C.Lalnunpuia | Ramhlun Venglai | 21.6.1995 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 54 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-46 | R.Lalhmingsangi | R.Rotluanga | Hlimen Damveng | 09.08.1992 | 8 | 10 | 9 | 16 | 11 | 54 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-5 | K Lalngaihawmi | K Lawmsanga | Zuangtui Aizawl | 19.2.1994 | 9 | 16 | 5 | 15 | 9 | 54 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-18 | R Lalhmangaihsangi | Zosangpuia | Durtlang Mel 5 | 8.6.1997 | 10 | 8 | 17 | 11 | 7 | 53 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-43 | Lalbiakmuani | Pahlira | Khawbung | 09.02.1994 | 11 | 9 | 15 | 12 | 6 | 53 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-52 | Lalthafamkimi | Lalmuanpuia | Armed Veng South | 1.5.1995 | 4 | 12 | 15 | 15 | 7 | 53 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-38 | Lalchhuankimi | Lalnunsanga Varte | Aizawl venglai | 15.08.1995 | 9 | 7 | 13 | 13 | 11 | 53 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-56 | Joyce Lalchhanhimi | Lalhmingliana | Dinthar Tlang Aizawl | 8.12.1995 | 10 | 10 | 8 | 12 | 13 | 53 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGPRY -II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT-47 | Vasundhra | Biju Nath Singh | Khatla South | 14.6.1997 | 14 | 16 | 13 | 13 | 10 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Links: https://womenspolytechnicaizawl.edu.in/page/news-14-06-09p
GT
Government of Mizoram Latest News